登录| 注册  
无障碍
伊宁县2025年7-12月企业新招用高校毕业生个人社会保险补贴汇总表(第四期)公示
2026-02-02   伊宁县人力资源和社会保障局

序号 姓名 所在企业名称 补贴时限 合计
1 许锦坤 伊宁县雷迅矿山救援服务有限公司 202507-12 4095.00
2 康子月 伊宁县雷迅矿山救援服务有限公司 202507-12 3193.50
3 苏俊 伊宁县雷迅矿山救援服务有限公司 202507-12 4599.00
4 王子洋 伊宁县雷迅矿山救援服务有限公司 202507-12 4410.00
5 唐巍 伊犁益聚建材有限公司 202507-12 3189.30
6 李桂雪 伊宁县城市建设投资有限公司 202507-12 3171.45
7 孟藩琳 伊宁县鹏辉物业服务有限公司 202507-12 2567.37
8 麦迪娜木·奴拉合买提 伊宁县鹏辉物业服务有限公司 202507-12 2567.37
9 刘露香 伊宁县高洁城市综合服务有限公司 202507-12 3193.50
10 哈丽米兰·吐尔逊塔依 伊宁县高洁城市综合服务有限公司 202507-12 3193.50
11 迪力木扎提·白克热江 伊宁县高洁城市综合服务有限公司 202507-12 3193.50
12 谢合力巴勒·佩达买提 新疆创锦黄公农产品交易有限公司 202507-12 3193.50
13 瓦帕达尔·哈力木拉提 新疆创锦黄公农产品交易有限公司 202507-12 3193.50
14 阿布都白斯·牙古甫江 新疆创锦黄公农产品交易有限公司 202507-12 3193.50
15 哈兰·别得叶肋别克 新疆创锦黄公农产品交易有限公司 202507-12 3193.50
16 王伟辰 新疆创锦黄公农产品交易有限公司 202507-12 3826.62
17 依力亚斯·阿不力克木 新疆路路通建设工程有限责任公司 202507-12 3193.50
18 徐雅文 新疆路路通建设工程有限责任公司 202507-12 3193.50
19 祖力皮喀尔·迪力木拉提 新疆路路通建设工程有限责任公司 202507-12 3193.50
20 阿恩沙尔·金俄斯 新疆创锦河谷种业有限公司 202507-12 4350.78
21 范智博 新疆创锦河谷种业有限公司 202507-12 4350.78
22 王安营 新疆创锦河谷种业有限公司 202507-12 3706.32
23 张晓萱 伊犁通宁能源发展有限公司 202507-12 3193.50
24 马玥 伊犁天康畜牧科技有限公司 202507-12 3189.30
25 罗世豪 伊犁天康畜牧科技有限公司 202507-12 3189.30
26 萨丽塔娜提·拜合提努尔 伊犁新棉纺织产业发展有限公司 202507-12 3455.58
27 马静 伊犁新棉纺织产业发展有限公司 202507-12 3329.58
28 海丽千布·努尔买买提 新疆伊驰食品有限公司 202507-12 2585.22
29 迪丽达尔·迪力夏提 新疆运棉通国际物流有限公司 202507-12 3253.50
30 艾克拜尔·库尔班江 新疆宸亿建设工程有限公司 202507-12 3276.00
31 黄国强 新疆宸亿建设工程有限公司 202507-09 1638.00
32 迪达尔·叶尔波拉提 新疆伊宁县再就业煤业有限公司 202507-12 3189.30
33 木孜帕尔·阿布都米吉提 新疆伊宁县再就业煤业有限公司 202507-12 3189.30
34 考赛尔·阿卜力克木 伊宁县永兴机动车综合性能检测有限责任公司 202507-12 3193.50
35 阿不力克木·阿不力米提 伊宁县永兴机动车综合性能检测有限责任公司 202507-12 3193.50
36 居尔艾提·阿布都克热木 新疆庆华能源集团有限公司 202507 824.99
37 吾尔买提·吐尔迪买买提 新疆庆华能源集团有限公司 202507 819.42
38 马利民 新疆庆华能源集团有限公司 202507 759.68
39 开吾赛尔·铁力瓦尔地 新疆庆华能源集团有限公司 202507-09 2410.38
40 李建伟 新疆庆华能源集团有限公司 202507-08 1584.66
41 李慧英 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3193.50
42 周杰 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 5031.84
43 加了肯·克子巴义 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4757.16
44 田军 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4949.94
45 周梦莹 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4855.44
46 竺建聪 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4575.06
47 地尔·居马哈力 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3572.76
48 萨勒塔那提·努尔巴合提 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 5260.50
49 卡玛阿提·别克吐尔逊 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3461.22
50 姚远 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4083.06
51 木尔扎提·依明江 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4362.78
52 艾来提·阿布都克衣木 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4035.78
53 石国润 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4067.28
54 阿热衣·阿依不拉提 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3825.36
55 陈程 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4798.74
56 比拉力·塔依尔 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4901.40
57 扎义尔·库勒安江 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 5175.48
58 吾木提·赛迪尔丁 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4630.50
59 马刚 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3193.50
60 张嘉伟 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4239.90
61 迪力亚尔·多力坤 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4644.36
62 黄家晨 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4539.78
63 库得来提·阿布都夏克尔 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3651.48
64 依勒亚斯·木沙江 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4607.22
65 陈建军 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4289.70
66 丁腊梅 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3816.54
67 张国庆 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3721.44
68 阿哈勒斯·贺勒沟 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4058.46
69 塔尔汗·江乃 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4107.00
70 依力扎提·依力汗木 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3940.68
71 皮克来提·吐鲁逊 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4617.90
72 艾合沙尼·艾力卡木 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4537.26
73 沙晓强 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4807.56
74 候志文 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3433.50
75 石政康 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3193.50
76 朱佳宇 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3915.48
77 巴合江·布拉提别克 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3672.90
78 陈晓亮 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3924.90
79 马晓杰 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3685.50
80 马军 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3792.00
81 贺子悦 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3863.16
82 杜锦辉 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 4244.94
83 常育德 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3465.00
84 田辉 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3276.00
85 马强 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3654.00
86 王旭 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3654.00
87 王永炎 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3654.00
88 马志民 新疆庆华能源集团有限公司 202507-12 3654.00
89 塞亚兰·沙拉依丁 伊犁宁祥机械制造有限公司 202507-12 3193.50
90 刘爱霞 新疆金川矿业有限公司 202510-11 1749.72
91 吴义真 新疆金川矿业有限公司 202510-12 2624.58
92 张雯婕 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
93 毛志琦 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
94 高蒙普 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
95 司冰冰 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
96 马凌峰 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
97 卢文宏 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
98 苏文静 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
99 焦航 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
100 叶斯布拉提·那扎尔别克 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
101 张恒旭 新疆金川矿业有限公司
202507-12
5249.16
102 马海滨 新疆金川矿业有限公司
202507-12
5249.16
103 潘建荣 新疆金川矿业有限公司
202507-12
5249.16
104 祝阳阳 新疆金川矿业有限公司
202507-12
5249.16
105 乔文龙 新疆金川矿业有限公司
202507-12
5249.16
106 马爱龙 新疆金川矿业有限公司
202507-12
5249.16
107 王海旺 新疆金川矿业有限公司
202507-12
5249.16
108 阿布力提甫·阿不都外力 新疆金川矿业有限公司
202507-12
5249.16
109 范冰冰 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
110 王诗琪 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
111 赵丰炯 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
112 王延昭 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
113 杨洋 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
114 阿克江·加尔肯 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
115 银世傲 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
116 陈成议 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
117 叶尔夏提·扎克勒拜 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
118 艾斯盖特·艾斯卡尔 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
119 努尔苏坦·阿勒太 新疆金川矿业有限公司 202507-12 5249.16
120 买丽艳·阿不来汗提 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-11 3235.60
121 库西塔尔·吐里瓦地 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 4541.70
122 依木然木·肉孜巴克衣 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 4132.20
123 多力肯·巴哈提巴依 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 4649.40
124 白宇航 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 5322.24
125 赵永杰 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 4782.36
126 马思荆 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-10 2226.44
127 哈力木江·奴尔江 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 5322.24
128 艾孜海尔·艾地汗 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 3645.84
129 刘斌 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 4249.98
130 苏啸天 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 5322.24
131 布勒很·阿依达尔 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 3193.50
132 哈尼·胡安尼西 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 3193.50
133 杨官正 伊犁庆华能源开发有限公司 202507-12 4536.00
134 赵泽善 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
135 阿孜娜依·努尔买买提 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
136 开得热亚·吐尔逊 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
137 开斯艳木·喀哈尔 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
138 艾力·雪合来提 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
139 地拉拉·阿扎提 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
140 米文雪 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
141 郭婧 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-11 2661.25
142 库妮吐孜·皮达木江 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
143 杨雅馨 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
144 夏衣拉·帕尔哈提 新疆天山花海农旅集团有限公司 202507-12 3193.50
145 张雅欣 伊犁宁兴商贸有限公司 202507-12 3185.10
146 郜严旦 伊犁五方新型科技建材有限公司 202507-12 4181.97
147 阿不都哈力克·阿布来克木 伊犁拓宁建设工程有限公司 202507-12 3185.10
148 艾孜哈木·玉苏甫江 新疆纽扣文化传媒有限公司 202507-12 3193.50
149 伊尔帕尼·吐尔逊
伊犁拓宁建设工程有限公司 202507-12 1061.70
150 马虎成 伊犁冠通生物集团有限公司 202507-12 3193.50