登录| 注册  
无障碍
伊宁县2025年12月公益性岗位社会保险补贴公示
2025-12-17   伊宁县人社局

伊宁县2025年12月公益性岗位社会保险补贴公示
根据公益性岗位社保补贴工作申领程序,现对以下44家拟符合申领公益性岗位社保补贴相关单位进行公示,如对公示内容有异议,请在公示期内向伊宁县人社局或伊宁县财政局举报投诉。
一、公示申领公益性岗位社保补贴单位情况如下:
序号 用人单位
(需和系统名称一致)
补贴月数 补贴月
岗位人数
单位部分金额 单位补贴金额合计(单位:元) 备注
单位养老保险部分 单位医疗保险部分 单位失业保险部分
1 伊宁县阿热吾斯塘镇人民政府 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
2 伊宁县阿乌利亚乡人民政府 202512 5 4055.2 2154.35 126.75 6336.3
3 伊宁县墩麻扎镇人民政府 202512 5 4055.2 2154.35 126.75 6336.3
4 伊宁县胡地亚于孜镇人民政府 202512 6 4866.24 2585.22 152.1 7603.56
5 伊宁县吉里于孜镇人民政府 202512 56 45418.24 24128.72 1419.6 70966.56
6 伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 202512 8 6488.32 3446.96 202.8 10138.08
7 伊宁县喀什镇人民政府 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
8 伊宁县麻扎乡人民政府 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
9 伊宁县曲鲁海乡人民政府 202512 4 3244.16 1723.48 101.4 5069.04
10 伊宁县萨木于孜镇人民政府 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
11 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 202512 6 4866.24 2585.22 152.1 7603.56
12 伊宁县温亚尔镇人民政府 202512 4 3244.16 1723.48 101.4 5069.04
13 伊宁县武功乡人民政府 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
14 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
15 伊宁县英塔木镇人民政府 202512 5 4055.2 2154.35 126.75 6336.3
16 伊宁县愉群翁回族乡人民政府 202512 10 8110.4 4308.7 253.5 12672.6
17 伊宁县残疾人联合会 202512 4 3244.16 1723.48 101.4 5069.04
18 伊宁县政务服务中心 202512 6 4866.24 2585.22 152.1 7603.56
19 伊宁县农业农村局 202512 7 5677.28 3016.09 177.45 8870.82
20 伊宁县人力资源和社会保障局 202512 10 8110.4 4308.7 253.5 12672.6
21 伊宁县卫生健康委员会 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
22 伊宁县文化体育广播电视和旅游局 202512 3 2433.12 1292.61 76.05 3801.78
23 伊宁县医疗保障局 202512 6 4866.24 2585.22 152.1 7603.56
24 伊宁县人民政府办公室 202512 5 4055.2 2154.35 126.75 6336.3
25 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊宁县委员会办公室 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
26 伊宁县融媒体中心 202512 4 3244.16 1723.48 101.4 5069.04
27 伊宁县统计局 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
28 伊宁县科学技术协会 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
29 伊宁县档案馆 202512 3 2433.12 1292.61 76.05 3801.78
30 伊宁县退役军人事务局 202512 3 2433.12 1292.61 76.05 3801.78
31 国家统计局伊宁县调查队 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
32 伊宁县信访局 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
33 中共伊宁县委员会社会工作部 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
34 伊宁县老干局 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
35 伊宁县市场监督管理局 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
36 伊宁县林业和草原局 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
37 伊宁县人民代表大会常务委员会办公室 202512 2 1622.08 861.74 50.7 2534.52
38 伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
39 中共伊宁县委政法委员会 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
40 伊宁县发展和改革委员会 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
41 伊宁县科学技术局 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
42 伊宁县技工学校 202512 5 4055.2 2154.35 126.75 6336.3
43 伊宁县住房和城乡建设局 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
44 中共伊宁县委员会办公室 202512 1 811.04 430.87 25.35 1267.26
二、公示期七天,自2025年12月17日-2025年12月23日。
三、监督电话:
伊宁县财政局:0999-4022095
伊宁县人社局:0999-4051586
                                                                                                              伊宁县人力资源和社会保障局
                                                                                                                  2025年12月17日