登录| 注册  
无障碍
伊宁县2026扩大社会保险补贴汇总表(第一期)公示
2026-08-20   伊宁县人社局
伊宁县2026扩大社会保险补贴汇总表(第一期)公示
序号 姓名 所在企业名称 补贴时限 人员类型 补贴金额
1 熊浩舟 新疆天山花海农旅集团有限公司 2025.11-2026.06 应届毕业生 1064.48
2 夏依旦·伊比布拉 伊宁县天山花海农旅集团有限公司 2025.11-2026.06 失业人员 1064.48
3 马丁香 新疆天山花海农旅集团有限公司 2026.4.-2026.07 失业人员 532.24
4 苏比努·阿不都黑力力 新疆天山花海农旅集团有限公司 2025.11-2026.06 离校未就业毕业生 1064.48
5 依克兰库尔班江 新疆天山花海农旅集团有限公司 2026.07-2026.07 应届毕业生 133.06
6 阿卜杜麦提·阿不都马纳尼 新疆天山花海农旅集团有限公司 2025.11-2026.06 离校未就业毕业生 1064.48
7 依力米热木·伊力卡力 新疆天山花海农旅集团有限公司 2026.03-2026.07 离校未就业毕业生 665.30
8 努尔麦麦提·图尔荪托合提 新疆伟世特农业装备有限公司 2025.12-2026.06 应届毕业生 931.42
9 阿卜杜柯尤穆·图尔荪托合提 新疆伟世特农业装备有限公司 2025.12-2026.06 应届毕业生 931.42
10 萨吉代·阿不都许库尔 新疆宁建厨业有限公司 2026.02-2026.07 应届毕业生 798.36
11 徐雪 新疆青沃农业生物科技有限公司 2026.01-2026.07 防止返贫检测对象 931.42
12 艾迪巴·瓦依斯汗 新疆丝路智行供应链管理有限公司 2026.07-2026.07 应届毕业生 133.06
13 巴音华 新疆砼珀新型建材有限公司 2026.07-2026.07 离校未就业毕业生 133.06
14 娜孜热·努尔哈那提 新疆陇上春生态农业科技有限责任公司 2026.05-2026.07 失业人员 399.18
15 阿不都外肯力·安尼瓦尔 伊宁县楷途机动车检测有限公司 2026.06-2026.07 离校未就业毕业生 215.44
16 陈景超 中央储备粮伊犁直属库有限公司 2025.07-2026.06 应届毕业生 2622.90
17 比鲁胡旦·艾合买提 伊宁县鹏辉物业服务有限公司 2025.05-2026.04 失业人员 1595.02
18 巴合提古丽·再克热亚 伊宁县鹏辉物业服务有限公司 2025.04-2026.03 失业人员 1594.68
19 居来提·阿布都卡得尔 伊宁县鹏辉物业服务有限公司 2026.06-2026.07 失业人员 266.12
20 地格达尔·吐鲁松白克 伊宁县雷迅矿山救援服务有限公司 2026.01-2026.07 应届毕业生 1286.25
21 久什坤·居来提 伊宁县雷迅矿山救援服务有限公司 2025.01-2025.12 失业人员 2205.00
22 艾丽菲热·马合木提江 伊宁县高洁城市综合服务有限公司 2026.04-2026.07 应届毕业生 532.24
23 阿毕旦木·塔西甫拉提 伊宁县高洁城市综合服务有限公司 2025.12-2026.07 失业人员 1064.48
24 王博 伊宁县产融瑞宁新材料科技有限公司 2026.07-2026.07 应届毕业生 133.06
25 钱益博 伊宁县产融瑞宁新材料科技有限公司 2026.07-2026.07 应届毕业生 133.06
26 凯迪热耶·买吾兰 伊宁县产融瑞宁新材料科技有限公司 2025.09-2026.07 应届毕业生 931.08
27 史馨茹 伊宁县产融瑞宁新材料科技有限公司 2026.07-2026.07 应届毕业生 133.06
28 肉孜卡尔·牙合甫 伊宁县产融瑞宁新材料科技有限公司 2026.07-2026.07 应届毕业生 133.06
29 祖力亚尔.吐尔汗 伊宁县产融瑞宁新材料科技有限公司 2025.07-2026.06 应届毕业生 1595.70
30 阿帕尔·买买提 伊宁县产融瑞宁新材料科技有限公司 2026.07-2026.07 应届毕业生 133.06
31 兰伟杰 新疆杏疆好饮料食品有限公司 2026.05-2026.07 应届毕业生 399.18
32 合然·吐尔汗 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.10-2026.06 离校未就业毕业生 1904.58
33 韩丽 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 应届毕业生 1628.18
34 陈一凡 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 应届毕业生 1551.62
35 尹子纯 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 离校未就业毕业生 1484.42
36 古丽娜·合生别克 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 应届毕业生 1726.58
37 马腾飞 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 应届毕业生 1596.84
38 塔巴热提·阿布都热扎克 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.02 离校未就业毕业生 743.70
39 黄笛 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 应届毕业生 1629.74
40 尼革热艾·艾里 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.08-2026.06 应届毕业生 1952.64
41 马浩然 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 应届毕业生 1535.48
42 吾米提·海米提 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 离校未就业毕业生 1752.44
43 杨家兴 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 应届毕业生 1604.84
44 夹力卡·努尔下里甫 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 离校未就业毕业生 1533.20
45 郭玉萌 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.11-2026.06 离校未就业毕业生 1632.08
46 西仁古丽·帕哈丁 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.07-2026.06 应届毕业生 2068.56
47 姬政阳 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.08-2026.06 应届毕业生 2082.06
48 周泽峰 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.08-2026.06 失业人员 1921.80
49 甘雪莹 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.07-2026.06 应届毕业生 2083.80
50 贺乐 西部黄金伊犁有限责任公司 2025.12-2026.06 应届毕业生 2363.96
51 苏雨雷 伊犁鹏远建材检测试验有限公司 2025.09-2026.07 应届毕业生 1463.32
52 赛未旦·沙拉依丁 伊宁县金盾保安有限责任公司 2026.05-2026.07 离校未就业毕业生 399.18
53 别克达吾列提·卡合尔曼 伊犁家佳福牧业发展有限公司 2026.03-2026.06 离校未就业毕业生 532.24
54 拉吾热·赛吾力 伊宁县星味佳食品经营有限责任公司 2026.04-2026.07 应届毕业生 532.24
55 麦尔哈巴·尼亚孜 伊宁县星味佳食品经营有限责任公司 2026.04-2026.07 失业人员 532.24
56 古丽米热·巴合吐尔逊 伊宁县星味佳食品经营有限责任公司 2026.04-2026.07 离校未就业毕业生 532.24
57 阿依曼·萨依玛尔旦 伊宁县星味佳食品经营有限责任公司 2026.04-2026.07 离校未就业毕业生 532.24
58 买日胡拜·艾力 伊宁县民通汽车检测有限责任公司 2025.07-2026.06 失业人员 1595.70
一、公示期七天,自2026年 8月20日-2026年 8月 26 日。
二、监督电话:
伊宁县财政局:0999-4022095
伊宁县人社局:0999-4051586

                                                           伊宁县人力资源和社会保障局
                                                                  2026年8 月   20日